Datum
21.11.2018
Text
Volby do Školské rady Gymnázia a ZUŠ Šlapanice proběhly v rámci třídních schůzek dne 13.11.2017 s těmito výsledky:
A. Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců žáků:
Počet odevzdaných volebních lístků | 78 |
- platných | 75 |
- neplatných | 3 |
Pořadí | Příjmení a jméno kandidáta | Počet hlasů |
1. | Blažek Jan - zletilý žák septimy | 55 |
2. | Blažková Jana - zákonný zástupce | 34 |
3. | Damborská Martina - zákonný zástupce | 33 |
4. | Hanzlík Tomáš, Ing. - zákonný zástupce | 31 |
5. | Procházková Hana - zákonný zástupce | 14 |
B. Zástupci pedagogických pracovníků školy
Počet odevzdaných volebních lístků | 18 |
- platných | 17 |
- neplatných | 1 |
Pořadí | Příjmení a jméno kandidáta | Počet hlasů |
1.-2. | Švehlová Eva | 15 |
1.-2. | Ondrůšek Roman, Mgr. | 15 |
3. | Gončár Jiří, Mgr. | 7 |
4. | Bičanová Michaela, Mgr. | 6 |
Voličům i kandidátům děkujeme za aktivní účast ve volbách.